POSICIONES
1 | 24 | BERGONCE,Andrés 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27 | LANDA,Sergio 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | DIBENEDETTO,José 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 101 | CORVALAN,Gustavo 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | KRUGER,Facundo 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | SANCHEZ,Sebastián 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | CHANVILLARD,Juan 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | PINIELLA,Héctor 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18 | CHANGAZZO,Héctor 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | DIBENEDETTO,Enrique 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | BAYAULT,José 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | HERNANDEZ,Lucas 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | COLOROSO,Walter 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 37 | GONZALEZ,Sergio 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | DEBERTOLI,Agustín 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | MANFREDI,Ricardo 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 53 | MANCISIDOR,Andrés 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 46 | MICHELLII,Alejandro 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 59 | BERGONCE,Néstor 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 77 | ORONA,Rafael 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9 | VACHINA,Juan Cruz 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 111 | LASCA,Gabriel 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 59 | BERGONCE,Fabiano 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 16 | ARRIAGA,Juan Cruz 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 69 | GARCIA,Juan José 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 99 | LEDESMA,Gastón 12 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario